Danh sách PHHS THTH ĐHSP đóng góp tính đến ngày 31-05-2014
Danh sách PHHS trường TH Thực hành ĐHSP đóng góp giúp sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh dãy J tính đến ngày 31-05-2014
Nhà trường, Ban đại diện CMHS, BCH quỹ khuyến học trường TH Thực hành ĐHSP chân thành cám ơn mọi sự đóng góp của PHHS
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | PHHS Ủng hộ | Ghi chú | |
1 | Ngô Nguyên Thục | An | 10A1 | ||
2 | Dương Ngọc Bích | Anh | 10A1 | ||
3 | Trần Duy | Anh | 10A1 | ||
4 | Nguyễn Phúc | Bảo | 10A1 | ||
5 | Lai Hoàng Quốc | Bảo | 10A1 | ||
6 | Phan Thanh | Duy | 10A1 | ||
7 | Nguyễn Nho Thành | Đạt | 10A1 | ||
8 | Cù Nhiên | Đằng | 10A1 | ||
9 | Liêu Huỳnh | Hân | 10A1 | ||
10 | Ngô Thụy | Hân | 10A1 | ||
11 | Đoàn Quốc | Huy | 10A1 | ||
12 | Lâm Thuận | Hưng | 10A1 | ||
13 | Trần Quang | Khôi | 10A1 | ||
14 | Vòng Tuyền | Lâm | 10A1 | ||
15 | Tạ Đỗ Kiều Tiến | Lộc | 10A1 | ||
16 | Nguyễn Vũ Anh | Minh | 10A1 | ||
17 | Phan Tuyết | Minh | 10A1 | ||
18 | Lưu Thục | Nghi | 10A1 | ||
19 | Lâm Văn Tín | Nghĩa | 10A1 | ||
20 | Đinh Nguyễn Hồng | Ngọc | 10A1 | ||
21 | Nguyễn Lý Thái | Ngọc | 10A1 | ||
22 | Trần Lục Phương | Nhu | 10A1 | ||
23 | Nguyễn Đức | Phát | 10A1 | ||
24 | Lê Minh | Phát | 10A1 | ||
25 | Nguyễn Duy | Quang | 10A1 | ||
26 | Đỗ Huy | Quang | 10A1 | ||
27 | Lâm Minh | Quân | 10A1 | ||
28 | Trần Ngọc Xuân | Quyên | 10A1 | ||
29 | Châu Võ Thanh | Sơn | 10A1 | ||
30 | Trương Ngọc | Thanh | 10A1 | ||
31 | Lý Quốc | Thanh | 10A1 | ||
32 | Nguyễn Huỳnh Minh | Thư | 10A1 | ||
33 | Phạm Nguyễn Bảo | Trinh | 10A1 | ||
34 | Nguyễn Phan Hữu | Trung | 10A1 | ||
35 | Huỳnh Thế Minh | Truyền | 10A1 | ||
36 | Đặng Trí | Văn | 10A1 | ||
37 | Nguyễn Công | Vinh | 10A1 | ||
38 | Lê Xuân Tuấn | Vũ | 10A1 | ||
39 | Phạm Thúy | Vy | 10A1 | ||
1 | Trần Tuấn | Bửu | 10A2 | ||
2 | Vũ Lê Phương | Đài | 10A2 | ||
3 | Trần Thị Thu | Hà | 10A2 | ||
4 | Trương Mỹ | Hạnh | 10A2 | ||
5 | Trịnh Minh | Hằng | 10A2 | ||
6 | Nguyễn Sĩ Khánh | Hoàng | 10A2 | ||
7 | Trịnh Tiến | Hùng | 10A2 | ||
8 | Tăng Gia | Huy | 10A2 | ||
9 | Nguyễn Huỳnh Thụy | Khanh | 10A2 | ||
10 | Quách Tú | Linh | 10A2 | ||
11 | Nguyễn Hồ | Long | 10A2 | ||
12 | Hồ Ngọc | Long | 10A2 | ||
13 | Huỳnh Huy | Minh | 10A2 | ||
14 | Lý Thuận | Năng | 10A2 | ||
15 | Đoàn Phương | Nga | 10A2 | ||
16 | Vũ Gia | Nghi | 10A2 | ||
17 | Nguyễn Trần Châu | Ngọc | 10A2 | ||
18 | Phan Hồng | Ngọc | 10A2 | ||
19 | Mai Ý | Nhi | 10A2 | ||
20 | Nguyễn Tấn | Phát | 10A2 | ||
21 | Lưu Hồng | Phong | 10A2 | ||
22 | Đàm Nhật | Phong | 10A2 | ||
23 | Đặng Tấn | Thiện | 10A2 | ||
24 | Phan Đại | Thịnh | 10A2 | ||
25 | Phan Đạt | Thịnh | 10A2 | ||
26 | Tôn Thất Trọng | Thưởng | 10A2 | ||
27 | Phạm Thị Thủy | Tiên | 10A2 | ||
28 | Nguyễn Đức | Trí | 10A2 | ||
29 | Võ Nguyễn Hải | Trí | 10A2 | ||
30 | Nguyễn Trần | Trí | 10A2 | ||
31 | Huỳnh Ngọc Thảo | Uyên | 10A2 | ||
32 | Trần Vũ Minh | Vy | 10A2 | ||
33 | Nguyễn Ngọc Như | Ý | 10A2 | ||
34 | Nguyễn Tri | Thông | 10A2 | ||
1 | Nguyễn Bùi Minh | Ái | 10A3 | ||
2 | Lê Song Phương | Anh | 10A3 | ||
3 | Vĩnh Thụy Tú | Anh | 10A3 | ||
4 | Nguyễn Hữu | Cảnh | 10A3 | ||
5 | Trần Bội | Dung | 10A3 | ||
6 | Trương Công | Duy | 10A3 | 1,500,000 | |
7 | Đinh Tuấn | Hải | 10A3 | ||
8 | Lâm Gia | Hân | 10A3 | 3,000,000 | |
9 | Đặng Trương Ngọc | Hân | 10A3 | ||
10 | Trần Quang | Hiển | 10A3 | ||
11 | Nguyễn Minh | Hưng | 10A3 | 1,500,000 | |
12 | Nguyễn Ngọc Trịnh | Hưng | 10A3 | 500,000 | |
13 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Hương | 10A3 | ||
14 | Trần Đăng | Khoa | 10A3 | ||
15 | Trần Lê Cao | Lâm | 10A3 | ||
16 | Phạm Ngọc Khánh | Linh | 10A3 | 1,500,000 | |
17 | Phạm Lê Kim | Long | 10A3 | ||
18 | Trương Tú | Mỹ | 10A3 | 1,500,000 | |
19 | Lê Thị Thanh | Nga | 10A3 | 1,500,000 | |
20 | Trần Thị Ánh | Ngọc | 10A3 | 1,500,000 | |
21 | Phan Tú | Ngọc | 10A3 | ||
22 | Nguyễn Bình | Nguyên | 10A3 | 1,500,000 | |
23 | Lê Thanh | Nhân | 10A3 | ||
24 | Trần Quốc | Phú | 10A3 | 500,000 | |
25 | Nguyễn Thiên | Phú | 10A3 | ||
26 | Thái Minh | Tâm | 10A3 | 1,500,000 | |
27 | Lê Quang | Thiện | 10A3 | ||
28 | Trần Bá | Thọ | 10A3 | ||
29 | Phạm Hoàng Mai | Trâm | 10A3 | 10,000,000 | |
30 | Nguyễn Minh | Triết | 10A3 | ||
31 | Phạm Nguyễn Nguyên | Trinh | 10A3 | 1,500,000 |
Chuyển khoản |
32 | Tạ Thanh | Trung | 10A3 | 1,500,000 | |
33 | Bành Kiến | Từ | 10A3 | ||
34 | Phan Trần Nguyên | Đăng | 10A3 | 10,000,000 | Chuyển khoản |
1 | Bùi Lê Thy | An | 10D1 | 200,000 | |
2 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 10D1 | ||
3 | Lưu Như | Bình | 10D1 | ||
4 | Trần Cảnh Hạnh | Chi | 10D1 | ||
5 | Nguyễn Thị Mỹ | Dung | 10D1 | ||
6 | Nguyễn Hồng | Hạnh | 10D1 | ||
7 | Nguyễn Thị Phương | Hạnh | 10D1 | ||
8 | Nguyễn Ái | Hỷ | 10D1 | ||
9 | Phạm Ngọc Nhịp | Khanh | 10D1 | 1,400,000 | |
10 | Nguyễn Phan Thiên | Kim | 10D1 | 1,400,000 | |
11 | Đào Vinh | Kỳ | 10D1 | 200,000 | |
12 | Lương Khánh | Linh | 10D1 | ||
13 | Lê Phạm Khánh | Linh | 10D1 | 1,400,000 | |
14 | Chu Phạm Bảo | Long | 10D1 | ||
15 | Trịnh Hằng Khánh | Ly | 10D1 | ||
16 | Trần Thị Tuệ | Minh | 10D1 | ||
17 | Huỳnh Ngọc | Mỹ | 10D1 | 1,400,000 | |
18 | Nguyễn Thị Ngọc | Mỹ | 10D1 | ||
19 | Đặng Chiếu Quốc | Nam | 10D1 | 1,400,000 | |
20 | Hồ Ngọc Khánh | Ngân | 10D1 | 400,000 | |
21 | Nguyễn Kim | Ngân | 10D1 | 1,400,000 | |
22 | Lê Thảo | Ngân | 10D1 | ||
23 | Trần Minh | Ngọc | 10D1 | ||
24 | Đỗ Trần Tuyết | Nhi | 10D1 | ||
25 | Trần Đan | Quỳnh | 10D1 | 1,400,000 | |
26 | Lê Đặng Uyên | Thư | 10D1 | 400,000 | |
27 | Nguyễn Hoài Bảo | Trân | 10D1 | 500,000 | |
28 | Trương Huệ | Trinh | 10D1 | 200,000 | |
29 | Hoàng Thị Mai | Trinh | 10D1 | ||
30 | Nguyễn Ngọc Phương | Uyên | 10D1 | ||
31 | Vũ Hoàng Thúy | Vy | 10D1 | 200,000 | |
32 | Nguyễn Xuân | Vy | 10D1 | 200,000 | |
33 | Tăng Kim | Yến | 10D1 | ||
34 | Huỳnh Nguyễn Phương | Anh | 10D1 | 1,000,000 | |
1 | Nguyễn Vũ Minh | An | 10D2 | ||
2 | Đỗ Vy | An | 10D2 | ||
3 | Nghỉ | Nghỉ | |||
4 | Nguyễn Ngọc Lệ | Chi | 10D2 | ||
5 | Lại Minh | Chiêu | 10D2 | ||
6 | Ngô Thơ | Dinh | 10D2 | ||
7 | Trần Vũ Hương | Giang | 10D2 | ||
8 | Ngô Lệ | Hà | 10D2 | ||
9 | Nguyễn Trọng Hồng | Hiếu | 10D2 | ||
10 | Trịnh Trung | Hiếu | 10D2 | ||
11 | Châu Vĩnh | Khang | 10D2 | ||
12 | Phạm Nguyễn Đăng | Khoa | 10D2 | ||
13 | Trương Ngọc Mỹ | Linh | 10D2 | ||
14 | Trần Ngọc Yến | Ly | 10D2 | ||
15 | Phan Huệ | Mẫn | 10D2 | ||
16 | Lương Phụng | Nghi | 10D2 | ||
17 | Triều Huệ | Ngọc | 10D2 | ||
18 | Đinh Thị Đoan | Nhi | 10D2 | ||
19 | Hồ Yến | Nhi | 10D2 | ||
20 | Đặng Ánh | Như | 10D2 | ||
21 | Phạm Mai Hoàng | Oanh | 10D2 | ||
22 | Phùng Nguyễn Khánh | Quỳnh | 10D2 | ||
23 | Vũ Lưu Anh | Thư | 10D2 | ||
24 | Trần Ngọc Anh | Thư | 10D2 | ||
25 | Trần Nguyễn Anh | Thư | 10D2 | ||
26 | Ngô Thị Anh | Thư | 10D2 | ||
27 | Huỳnh Vũ Minh | Thư | 10D2 | ||
28 | Đỗ Nguyễn Thủy | Tiên | 10D2 | ||
29 | Nguyễn Kim | Trang | 10D2 | ||
30 | Phan Hồng Bảo | Trân | 10D2 | ||
31 | Cốt Quốc Thảo | Uyên | 10D2 | ||
32 | Nguyễn Trúc Thảo | Vy | 10D2 | ||
33 | Nguyễn Ngọc Yến | Vy | 10D2 | ||
1 | Đỗ Quốc | Anh | 10CT | ||
2 | Nguyễn Hoàng | Duy | 10CT | ||
3 | Trần Bình | Dương | 10CT | ||
4 | Nguyễn Tấn | Đạt | 10CT | ||
5 | Nguyễn Hương | Giang | 10CT | ||
6 | Cao Thuận | Hảo | 10CT | ||
7 | Lương Thúy | Hiền | 10CT | ||
8 | Kha Khánh | Linh | 10CT | ||
9 | Võ Thục | Linh | 10CT | ||
10 | Nghiêm Dương | Luân | 10CT | ||
11 | Huỳnh Hà Uyên | My | 10CT | ||
12 | Trần Gia | Phú | 10CT | ||
13 | Quách Kim | Phước | 10CT | ||
14 | Nguyễn Hoàng | Sang | 10CT | ||
15 | Nguyễn Xuân | Thịnh | 10CT | ||
16 | Nguyễn Mỹ Nguyên | Trinh | 10CT | ||
17 | Huỳnh Lập | Vĩ | 10CT | ||
18 | Phạm Hoàng | Vinh | 10CT | ||
19 | Đinh Duy | Vũ | 10CT | ||
1 | Trần Hoàng | Dung | 10CV | ||
2 | Từ Tuyết | Dung | 10CV | 1,500,000 | |
3 | Lâm Thị Thùy | Dương | 10CV | ||
4 | Đỗ Nguyễn Hương | Giang | 10CV | 1,500,000 | |
5 | Trần Mỹ | Hà | 10CV | ||
6 | Ngô Nguyễn Gia | Hân | 10CV | 1,500,000 | |
7 | Lại Thanh | Hương | 10CV | 1,500,000 | |
8 | Vũ Ngọc | Mai | 10CV | ||
9 | Trần Thị Kim | Nghi | 10CV | 1,500,000 | |
10 | Nguyễn Hồng Bảo | Ngọc | 10CV | ||
11 | Trần Minh | Quang | 10CV | ||
12 | Nguyễn Ngọc | Quỳnh | 10CV | 1,500,000 | |
13 | Đỗ Như | Quỳnh | 10CV | ||
14 | Nguyễn Ngọc Như | Quỳnh | 10CV | ||
15 | Lương Tố | Quỳnh | 10CV | 1,500,000 | |
16 | Võ Trương Minh | Tâm | 10CV | 1,500,000 | |
17 | Nguyễn Thủy | Tiên | 10CV | ||
18 | Nguyễn Ngọc | Trâm | 10CV | ||
19 | 10CV | Nghỉ | Nghỉ | ||
20 | Nguyễn Phương Thanh | Trúc | 10CV | 1,500,000 | |
21 | Nguyễn Lê Mai | Vy | 10CV | 1,500,000 | |
22 | Phạm Cát Uyên | Vy | 10CV | 1,500,000 | |
23 | Đinh Ngọc Hoàng | Yến | 10CV | ||
1 | Cảnh Phạm Tùy | Duyên | 10CA | 1,500,000 | |
2 | Hứa Cửu | Huy | 10CA | 1,500,000 | |
3 | Hoàng My | Hương | 10CA | 1,500,000 | |
4 | Phạm Khánh | Mỹ | 10CA | 1,500,000 | |
5 | Bùi Hoàng | Nguyên | 10CA | 1,500,000 | |
6 | Nguyễn Phan Tố | Như | 10CA | ||
7 | Đỗ Thanh | Tâm | 10CA | 1,500,000 | |
8 | Văn Nhật | Tân | 10CA | ||
9 | Huỳnh Bảo | Thạch | 10CA | 1,500,000 | |
10 | Trần Tấn | Thiện | 10CA | 1,500,000 | |
11 | Võ Đặng Bảo | Thư | 10CA | ||
12 | Trần Nguyễn Minh | Thư | 10CA | 1,500,000 | |
13 | Nguyễn Thị Vân | Trang | 10CA | 1,500,000 | |
14 | Trương Hoàng Thanh | Uyên | 10CA | 1,500,000 | |
1 | Huỳnh Lan | Anh | 11A1 | ||
2 | Trương Huê | Bảo | 11A1 | ||
3 | Bùi Thị Hải | Châu | 11A1 | ||
4 | Nguyễn Ngọc Minh | Châu | 11A1 | ||
5 | Nguyễn Thị Minh | Châu | 11A1 | ||
6 | Nguyễn Tuyết Linh | Chi | 11A1 | ||
7 | Đặng Chí | Cường | 11A1 | ||
8 | Tô Minh | Cường | 11A1 | ||
9 | Đỗ Nguyễn Khánh | Duy | 11A1 | ||
10 | Trần Tuấn | Đạt | 11A1 | ||
11 | Hoàng Hải | Đăng | 11A1 | ||
12 | Nguyễn Long | Đức | 11A1 | ||
13 | Trần Tử | Giáo | 11A1 | ||
14 | Mai Phương | Hảo | 11A1 | ||
15 | Phạm Hồng | Hân | 11A1 | ||
16 | Đỗ Mỹ | Hiền | 11A1 | ||
17 | Phạm Minh | Huy | 11A1 | ||
18 | Trịnh Minh | Huy | 11A1 | ||
19 | Nguyễn Vĩnh | Khiêm | 11A1 | ||
20 | Dương Đăng | Khoa | 11A1 | ||
21 | Lê Minh | Khoa | 11A1 | ||
22 | Lê Mạnh | Khương | 11A1 | ||
23 | Trương Thị Hoài | Linh | 11A1 | ||
24 | 11A1 | Nghỉ | Nghỉ | ||
25 | Vũ Kim | Ngân | 11A1 | ||
26 | Huỳnh Quang | Nghệ | 11A1 | ||
27 | Lê Quý | Ngọc | 11A1 | ||
28 | Nguyễn Trần Thiên | Phúc | 11A1 | ||
29 | Phạm Trúc Nhật | Quỳnh | 11A1 | ||
30 | Lê Phạm Hữu | Tâm | 11A1 | ||
31 | Nguyễn Trần Ngọc | Thanh | 11A1 | ||
32 | Dương Thiện Trang | Thanh | 11A1 | ||
33 | Nguyễn Lương Quốc | Thắng | 11A1 | ||
34 | Lê Ngọc | Thiện | 11A1 | ||
35 | Nguyễn Tấn Phước | Thịnh | 11A1 | ||
36 | Đỗ Minh | Thư | 11A1 | ||
37 | Lương Minh | Thư | 11A1 | ||
38 | Phạm Yến | Thy | 11A1 | ||
39 | Nguyễn Lý Phước | Trung | 11A1 | ||
40 | Trần Thị Thanh | Tuyền | 11A1 | ||
41 | Trương Tiêu Xuân | Vinh | 11A1 | ||
42 | Đỗ Thị Như | Ý | 11A1 | ||
1 | Hoàng Gia | An | 11A2 | ||
2 | Trần Kiến | An | 11A2 | 1,000,000 | |
3 | Lý Lan | Anh | 11A2 | 500,000 | |
4 | Tăng Huỳnh Ngọc | Anh | 11A2 | 1,000,000 | |
5 | Dương Khả | Ân | 11A2 | ||
6 | Lê Trí | Bảo | 11A2 | ||
7 | Nguyễn Xuân Khánh | Chi | 11A2 | ||
8 | Hàng Quý | Định | 11A2 | ||
9 | Trần Hoàng Hương | Giang | 11A2 | 500,000 | |
10 | Nguyễn Loan | Hạnh | 11A2 | 1,000,000 | |
11 | Đào Minh | Hiền | 11A2 | ||
12 | Phạm Cẩm | Huy | 11A2 | ||
13 | Trương Gia | Huy | 11A2 | ||
14 | Ngô Kim | Hương | 11A2 | 1,000,000 | |
15 | Trần Phúc | Khang | 11A2 | ||
16 | Tạ Huỳnh Kim | Khánh | 11A2 | ||
17 | Nguyễn Trần Quốc | Khánh | 11A2 | 500,000 | |
18 | Chung Minh | Khôi | 11A2 | ||
19 | Lê Hữu Minh | Khôi | 11A2 | 1,000,000 | |
20 | Huỳnh Nguyễn Khánh | Linh | 11A2 | 500,000 | |
21 | Vương Khánh | Linh | 11A2 | 500,000 | |
22 | Hoa Minh | Luân | 11A2 | ||
23 | Vũ Minh | Luân | 11A2 | ||
24 | Lê Hồng | Ngọc | 11A2 | ||
25 | Nguyễn Thành | Nhân | 11A2 | ||
26 | Nguyễn Trung | Nhân | 11A2 | 500,000 | |
27 | Nguyễn Hoàng | Phúc | 11A2 | 1,000,000 | |
28 | Hồ Thiên | Phúc | 11A2 | ||
29 | 11A2 | Nghỉ | Nghỉ | ||
30 | Đàm Tú | Quyên | 11A2 | ||
31 | Nguyễn Anh | Tâm | 11A2 | ||
32 | Phùng Tự | Tâm | 11A2 | ||
33 | Đinh Ngọc Phương | Thanh | 11A2 | 500,000 | |
34 | 11A2 | Nghỉ | Nghỉ | ||
35 | Huỳnh Minh | Thảo | 11A2 | 1,000,000 | |
36 | Huỳnh Thanh | Thảo | 11A2 | 1,000,000 | |
37 | Huỳnh Thu | Thảo | 11A2 | 1,000,000 | |
38 | Nguyễn Ngọc Như | Thùy | 11A2 | 1,000,000 | |
39 | Lê Hải Anh | Thư | 11A2 | ||
40 | Trần Gia | Tiến | 11A2 | 1,000,000 | |
41 | Trần Thanh | Trúc | 11A2 | Miễn | Miễn |
42 | Huỳnh Mỹ | Vân | 11A2 | ||
43 | Nguyễn Hồ Thanh | Vân | 11A2 | 1,000,000 | |
44 | Trịnh Hoàng | Việt | 11A2 | ||
1 | Phan Diễm Sương | An | 11A3 | ||
2 | Nguyễn Hoàng Thiên | An | 11A3 | ||
3 | Đỗ Thái | Bảo | 11A3 | ||
4 | Võ Loan | Chi | 11A3 | ||
5 | Lê Thiện Hoàng | Chiêu | 11A3 | ||
6 | Lê Trí | Dũng | 11A3 | ||
7 | Nguyễn Trần Hoàng | Duy | 11A3 | ||
8 | Lưu Vương Ngân | Hà | 11A3 | ||
9 | Lê Thị Thanh | Hiếu | 11A3 | ||
10 | Lương Huỳnh Mỹ | Hoa | 11A3 | ||
11 | Phùng Huỳnh Quốc | Huy | 11A3 | ||
12 | 11A3 | Nghỉ | Nghỉ | ||
13 | Trần Thị Mỹ | Linh | 11A3 | ||
14 | Nguyễn Phúc | Lộc | 11A3 | ||
15 | Trần Hà | My | 11A3 | ||
16 | Lê Thụy Trà | My | 11A3 | ||
17 | Châu Hoàng | Nam | 11A3 | ||
18 | Lê Nguyễn Bảo | Ngọc | 11A3 | ||
19 | Phan Bích | Ngọc | 11A3 | ||
20 | Hớn Chấn | Nguyên | 11A3 | ||
21 | Đào | Nguyên | 11A3 | ||
22 | Lê Vinh | Nhựt | 11A3 | ||
23 | Hà Thanh | Phong | 11A3 | ||
24 | Lý Vĩnh | Phong | 11A3 | ||
25 | Thái Nguyên | Phú | 11A3 | ||
26 | Trần Đình | Phúc | 11A3 | ||
27 | 11A3 | Nghỉ | Nghỉ | ||
28 | Hà Trương Thanh | Phương | 11A3 | ||
29 | Lê Tiểu | Phương | 11A3 | ||
30 | Nguyễn Đức Phương | Quỳnh | 11A3 | ||
31 | Phan Hải | Sơn | 11A3 | ||
32 | Phạm Thanh | Tâm | 11A3 | ||
33 | Nguyễn Chí | Thành | 11A3 | ||
34 | Võ Nguyễn Thanh | Thảo | 11A3 | ||
35 | Bùi Nhất | Thiện | 11A3 | ||
36 | Đỗ Chí | Thuận | 11A3 | ||
37 | Vòng Minh | Thùy | 11A3 | ||
38 | Nguyễn Lê Anh | Thư | 11A3 | ||
39 | Phạm Lạc | Thy | 11A3 | ||
40 | Trương Hải | Triều | 11A3 | ||
41 | Lưu Hoàng | Trúc | 11A3 | ||
42 | Ngô Tuấn | Tú | 11A3 | ||
43 | Nguyễn Hoàng | Việt | 11A3 | ||
44 | Thái Ngọc Thiên | Vũ | 11A3 | ||
45 | Huỳnh Vi | Luân | 11A3 | ||
1 | 11D1 | Nghỉ | Nghỉ | ||
2 | Võ Huỳnh Như | Anh | 11D1 | ||
3 | Bùi Nguyễn Phương | Anh | 11D1 | 1,000,000 | |
4 | Nguyễn Ngọc Minh | Châu | 11D1 | 1,000,000 | |
5 | Trần Thi | Diệu | 11D1 | 1,000,000 | |
6 | Trương Như | Doanh | 11D1 | 1,000,000 | |
7 | Nguyễn Hoàng | Dung | 11D1 | ||
8 | Nguyễn Phạm Yến | Dung | 11D1 | ||
9 | Nguyễn Lê Thiện | Hà | 11D1 | ||
10 | Ngô Kim | Hảo | 11D1 | 1,000,000 | |
11 | Nguyễn Thúy Ngọc | Hân | 11D1 | ||
12 | Nguyễn Hoàng | Hương | 11D1 | ||
13 | Trần Đăng | Khôi | 11D1 | ||
14 | Trì Mỹ | Lan | 11D1 | 1,000,000 | |
15 | Trần Hồng | Liên | 11D1 | 200,000 | |
16 | Nguyễn Phương | Linh | 11D1 | 500,000 | |
17 | Trần Bảo | Linh | 11D1 | ||
18 | Trần Bội | Linh | 11D1 | 500,000 | |
19 | Nguyễn Thị Thanh | Loan | 11D1 | ||
20 | Hà Thanh Nhật | Minh | 11D1 | ||
21 | Bùi Triệu | Minh | 11D1 | 200,000 | |
22 | Trần Minh | Ngọc | 11D1 | 1,000,000 | |
23 | Trần Gia Nhị | Nguyên | 11D1 | ||
24 | Trần Nguyễn Bảo | Như | 11D1 | 200,000 | |
25 | Nguyễn Kim Hồng | Phúc | 11D1 | ||
26 | Đặng Mỹ | Phụng | 11D1 | ||
27 | Nguyễn Như | Quỳnh | 11D1 | 1,000,000 | |
28 | Trần Khánh | Tâm | 11D1 | 1,000,000 | |
29 | Phạm Thị Thanh | Thảo | 11D1 | ||
30 | Vũ Thị | Thảo | 11D1 | ||
31 | Trần Trọng | Thức | 11D1 | 1,000,000 | |
32 | Đặng Thanh | Trúc | 11D1 | 1,000,000 | |
33 | Trịnh Thanh | Tùng | 11D1 | 200,000 | |
34 | Nguyễn Lê Mỹ | Uyên | 11D1 | 1,000,000 | |
35 | Nguyễn Phương Bạch | Vân | 11D1 | 1,000,000 | |
36 | Chu Thúy | Vy | 11D1 | 500,000 | |
1 | Nguyễn Thế Thái | An | 11D2 | ||
2 | Nguyễn Hồng | Anh | 11D2 | ||
3 | Trần Quỳnh | Anh | 11D2 | 500,000 | |
4 | Đặng Hữu | Chung | 11D2 | 500,000 | |
5 | Phạm Vũ Khánh | Dung | 11D2 | ||
6 | Nguyễn Lê | Giang | 11D2 | 2,000,000 | |
7 | Phạm Hoàng | Giang | 11D2 | ||
8 | Nguyễn Trần Nhật | Huy | 11D2 | ||
9 | Nguyễn Ngọc Phương | Mai | 11D2 | ||
10 | Nguyễn Trần Ánh | Minh | 11D2 | ||
11 | Trương Gia | Minh | 11D2 | ||
12 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | 11D2 | ||
13 | Đặng Vũ Lam | Ngọc | 11D2 | ||
14 | Võ Hoàng Công | Nguyên | 11D2 | ||
15 | Đoàn Lê | Nguyên | 11D2 | 500,000 | |
16 | Trịnh Thục | Nguyên | 11D2 | 500,000 | |
17 | Mạc Gia | Nhi | 11D2 | 500,000 | |
18 | Nguyễn Thị Ngọc | Nhung | 11D2 | 1,000,000 | |
19 | Phan Thị Cúc | Phương | 11D2 | 500,000 | |
20 | Nguyễn Thiên | Sao | 11D2 | ||
21 | Nguyễn Phan Minh | Tâm | 11D2 | ||
22 | Trần Hà Nguyên | Tâm | 11D2 | ||
23 | Nguyễn Đan | Thanh | 11D2 | ||
24 | Nguyễn Vũ Thiên | Thanh | 11D2 | ||
25 | Thái Minh | Thành | 11D2 | ||
26 | Nguyễn Lê Hoàng | Thơ | 11D2 | ||
27 | Diệp Ngọc | Thy | 11D2 | 500,000 | |
28 | Đỗ Hoàng Hồng | Trang | 11D2 | 500,000 | |
29 | Hoàng Thị Thùy | Trang | 11D2 | ||
30 | Trần Lệ Ngọc | Trâm | 11D2 | ||
31 | Nguyễn Thị Ngọc | Trâm | 11D2 | ||
32 | Nguyễn Ngọc | Trân | 11D2 | 500,000 | |
33 | Dao Lệ | Trinh | 11D2 | 500,000 | |
34 | Nguyễn Ngọc Phương | Trinh | 11D2 | ||
35 | Lương Huỳnh Tú | Tuyền | 11D2 | ||
36 | Phùng Ngọc | Uyên | 11D2 | ||
1 | Phan Vũ Minh | Hiếu | 11CT | ||
2 | Trần Phạm Phú | Hưng | 11CT | ||
3 | Trần Đình | Khải | 11CT | 1,000,000 | |
4 | Đỗ Nguyên | Khánh | 11CT | ||
5 | Mai Đặng Quốc | Khánh | 11CT | ||
6 | Trần Lý Khánh | Linh | 11CT | ||
7 | Nguyễn | Mẫn | 11CT | 1,000,000 | |
8 | Nguyễn Văn Nhật | Minh | 11CT | ||
9 | Đinh Thụy | Nga | 11CT | 1,000,000 | |
10 | Huỳnh Bá Đông | Nhật | 11CT | ||
11 | Nguyễn Thành | Phúc | 11CT | 1,000,000 | |
12 | Lâm Ngọc | Sơn | 11CT | ||
13 | Đặng Minh | Tâm | 11CT | ||
14 | Lê Trần Huy | Thắng | 11CT | ||
15 | Lê Ngọc Đan | Thi | 11CT | 1,000,000 | |
16 | Hứa Tiến | Trung | 11CT | 1,000,000 | |
17 | Nguyễn Lê Thảo | Vy | 11CT | ||
1 | Trần Hoàng Phương | Anh | 11CV | ||
2 | Đinh Thị Kim | Cương | 11CV | Miễn | Miễn |
3 | Phùng Thị Mỹ | Dung | 11CV | ||
4 | Mai Nguyễn | Dũng | 11CV | ||
5 | Phạm Quốc | Định | 11CV | ||
6 | Lê Nguyễn Kim | Hoàng | 11CV | ||
7 | Ngô Quốc | Lâm | 11CV | ||
8 | Nguyễn Hoàng Khánh | Linh | 11CV | ||
9 | Võ Nguyễn Khánh | Linh | 11CV | ||
10 | Bùi Hoàng Mỹ | Linh | 11CV | ||
11 | Trần Nguyễn Nhật | Linh | 11CV | ||
12 | Nguyễn Phương | Mai | 11CV | ||
13 | Phan Nguyễn Hoài | Minh | 11CV | ||
14 | Phan Lê Khánh | Ngân | 11CV | ||
15 | Trần Nguyễn Thảo | Ngân | 11CV | ||
16 | Đỗ Việt Thanh | Nhàn | 11CV | ||
17 | Võ Thị Thiên | Phú | 11CV | ||
18 | Đỗ Hoài | Thương | 11CV | ||
19 | Nguyễn Hoàng Thu | Trang | 11CV | ||
20 | Phạm Thảo | Uyên | 11CV | ||
21 | Nguyễn Hoàng Thảo | Vân | 11CV | ||
1 | Ngô Thanh Phương | Anh | 11CA | ||
2 | Trần Đan | Châu | 11CA | ||
3 | Lưu Nguyễn Minh | Châu | 11CA | ||
4 | Lê Hải | Dung | 11CA | ||
5 | Phạm Vũ Lam | Điền | 11CA | ||
6 | Lê Gia | Hân | 11CA | ||
7 | Công Lê Nguyên | Hoàng | 11CA | ||
